当前位置: 首页 > 小学新闻 > 喜讯

喜讯

2016年03月29日 14:31:21 访问量:1903
咸阳彩虹小学3年级数学(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5030135 解子毅 咸阳彩虹小学 三年级 5班 120.14 123.46 135.12 123.83 银奖
2 M610****5030181 史安阳 咸阳彩虹小学 三年级 6班 121.7 118.58 123.68 121.57 银奖
3 M610****5030172 郭佳晨 咸阳彩虹小学 三年级 4班 115.57 118.18 126.3 118.49 银奖
4 M610****5030188 韩梓涵 咸阳彩虹小学 三年级 6班 116.89 119.58 116.85 118.36 银奖
5 M610****5030177 张宏林 咸阳彩虹小学 三年级 6班 116.89 116.16 121.52 117.62 银奖
6 M610****5030131 韩岱羲 咸阳彩虹小学 三年级 3班 113.95 117.42 122.57 117.05 银奖
                     
                     
咸阳彩虹小学3年级数学(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5030187 侯雨辰 咸阳彩虹小学 三年级 6班 113.95 113.07 120.29 114.69 铜奖
2 M610****5030116 丁子涵 咸阳彩虹小学 三年级 2班 110.41 115.68 118.86 113.61 铜奖
3 M610****5030189 方若涵 咸阳彩虹小学 三年级 6班 110.9 112.95 116.12 112.89 铜奖
4 M610****5030163 黄可心 咸阳彩虹小学 三年级 4班 109.72 110.04 114.59 110.54 铜奖
5 M610****5030160 宋筱煜 咸阳彩虹小学 三年级 1班 106.99 112.17 115.75 110.41 铜奖
6 M610****5030149 焦译睿 咸阳彩虹小学 三年级 5班 107.58 109.44 118.72 109.7 铜奖
7 M610****5030136 周昱良 咸阳彩虹小学 三年级 5班 110.9 108.31 106.5 109.33 铜奖
8 M610****5030140 吴岩松 咸阳彩虹小学 三年级 5班 109.03 109.44 106.5 109.03 铜奖
9 M610****5030145 贺天昊 咸阳彩虹小学 三年级 5班 103.64 110.3 121.52 108.7 铜奖
10 M610****5030157 王辰元 咸阳彩虹小学 三年级 1班 104.78 110.62 114.22 108.53 铜奖
11 M610****5030158 田昊哲 咸阳彩虹小学 三年级 1班 104.14 109.57 119.43 108.33 铜奖
12 M610****5030164 周家好 咸阳彩虹小学 三年级 4班 106.99 105.38 112.26 107.44 铜奖
13 M610****5030183 吕上 咸阳彩虹小学 三年级 6班 102.88 107.99 120.61 107.29 铜奖
14 M610****5030138 杨佳音 咸阳彩虹小学 三年级 5班 106.2 106.36 109.96 107.25 铜奖
15 M610****5030115 朱梓华 咸阳彩虹小学 三年级 3班 104.78 105.65 106.02 105.58 铜奖
16 M610****5030129 姬睿鸿 咸阳彩虹小学 三年级 3班 105.29 104.38 106.5 105.34 铜奖
17 M610****5030118 李世同 咸阳彩虹小学 三年级 2班 106.2 103.06 101.6 104.73 铜奖
18 M610****5030121 张晨阳 咸阳彩虹小学 三年级 3班 104.78 103.21 106.5 104.53 铜奖
19 M610****5030123 闫浩森 咸阳彩虹小学 三年级 3班 104.14 104.14 102.97 104.33 铜奖
20 M610****5030174 程睿欣 咸阳彩虹小学 三年级 4班 107.58 100.5 99.26 103.94 铜奖
21 M610****5030150 高奕天 咸阳彩虹小学 三年级 5班 102.88 103.06 109.13 103.94 铜奖
22 M610****5030173 龚若愚 咸阳彩虹小学 三年级 4班 104.14 103.21 102.01 103.49 铜奖
23 M610****5030180 童渤涵 咸阳彩虹小学 三年级 6班 100.99 102.63 108.73 102.92 铜奖
24 M610****5030152 褚豫阳 咸阳彩虹小学 三年级 5班 105.69 99.22 98.82 102.41 铜奖
25 M610****5030170 李卓妍 咸阳彩虹小学 三年级 4班 97.67 103.29 116.12 101.88 铜奖
26 M610****5030231 安嘉谕 咸阳彩虹小学 三年级 1班 99.91 101.33 103.25 100.97 铜奖
27 M610****5030230 宁子铭 咸阳彩虹小学 三年级 1班 98.46 100.63 106.75 100.36 铜奖
咸阳彩虹小学4年级数学(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5040214 张清月 咸阳彩虹小学 四年级 5班 119.38 125.61 126.51 122.94 银奖
2 M610****5040209 邢琳栋 咸阳彩虹小学 四年级 4班 116.5 123.3 120.72 120.17 银奖
3 M610****5040389 许少卿 咸阳彩虹小学 四年级 5班 114.45 122.06 124.05 118.89 银奖
4 M610****5040207 张烨彤 咸阳彩虹小学 四年级 4班 113.6 118.84 125.15 117.59 银奖
5 M610****5040186 杨芸嘉 咸阳彩虹小学 四年级 1班 117.17 114.41 109.49 115.61 银奖
                     
                     
咸阳彩虹小学4年级数学(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5040388 张辰钰 咸阳彩虹小学 四年级 5班 111.63 115.76 117.42 114.31 铜奖
2 M610****5040197 冉中一 咸阳彩虹小学 四年级 2班 110.5 115.17 115.2 113.24 铜奖
3 M610****5040199 刘霁婵 咸阳彩虹小学 四年级 2班 113.6 112.32 109.62 113.05 铜奖
4 M610****5040191 南亦简 咸阳彩虹小学 四年级 1班 117.59 110.06 101.56 113.05 铜奖
5 M610****5040210 武亦文 咸阳彩虹小学 四年级 4班 108.44 113.87 114.17 111.45 铜奖
6 M610****5040198 郭苏颉 咸阳彩虹小学 四年级 2班 109.98 109.87 106.64 109.87 铜奖
7 M610****5040193 刘怀远 咸阳彩虹小学 四年级 1班 109.41 108.7 111.07 109.71 铜奖
8 M610****5040212 王宇韦 咸阳彩虹小学 四年级 4班 111.63 106.19 103.27 108.88 铜奖
9 M610****5040189 田泽岩 咸阳彩虹小学 四年级 1班 106.04 107.16 112.76 107.28 铜奖
10 M610****5040218 翁静怡 咸阳彩虹小学 四年级 5班 105.43 106.59 108.54 106.38 铜奖
11 M610****5040185 张皓宇 咸阳彩虹小学 四年级 1班 104.32 106.76 111.69 106 铜奖
12 M610****5040202 罗皓瑄 咸阳彩虹小学 四年级 3班 107.03 102.94 100.9 104.94 铜奖
13 M610****5040187 王琪 咸阳彩虹小学 四年级 1班 103.01 106.19 105.69 104.8 铜奖
14 M610****5040192 秘润轩 咸阳彩虹小学 四年级 1班 100.88 105.9 113.27 104.48 铜奖
15 M610****5040190 宁馨语 咸阳彩虹小学 四年级 1班 106.62 103.09 92.69 103.89 铜奖
16 M610****5040194 康家睿 咸阳彩虹小学 四年级 1班 104.32 102.27 98.59 102.85 铜奖
17 M610****5040201 程爽纯 咸阳彩虹小学 四年级 2班 106.04 100.15 92.69 102.45 铜奖
18 M610****5040215 张劭熙 咸阳彩虹小学 四年级 5班 99.25 103.19 106.94 101.74 铜奖
19 M610****5040211 晁语涵 咸阳彩虹小学 四年级 4班 100.37 101.4 101.27 100.94 铜奖
咸阳彩虹小学5年级数学(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
428 M610****5050294 范原鸣 咸阳彩虹小学 五年级 5班 138.85 143.67 142.3 141.22 金奖
422 M610****5050299 曹鼎盛 咸阳彩虹小学 五年级 5班 126.6 135.12 145.54 132.36 金奖
432 M610****5050319 韩雨青 咸阳彩虹小学 五年级 1班 135.12 127.04 126.93 131.09 金奖
 
 
咸阳彩虹小学5年级数学(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5050558 张屹鹤 咸阳彩虹小学 五年级 5班 125.49 121.73 116.76 123.1 银奖
2 M610****5050267 任奕安 咸阳彩虹小学 五年级 4班 120.82 120.76 116.64 120.94 银奖
3 M610****5050289 李嘉阳 咸阳彩虹小学 五年级 5班 118.65 119.7 121.24 119.76 银奖
4 M610****5050291 郭明扬 咸阳彩虹小学 五年级 5班 129.4 113.2 106.81 119.6 银奖
                     
                     
咸阳彩虹小学5年级数学(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5050290 贾子轩 咸阳彩虹小学 五年级 5班 110.68 115.6 125.31 114.5 铜奖
2 M610****5050318 李易坤 咸阳彩虹小学 五年级 2班 111.33 110.97 111.18 111.42 铜奖
3 M610****5050279 杨贤 咸阳彩虹小学 五年级 5班 109.13 111.06 114.61 110.86 铜奖
4 M610****5050300 宁一鸣 咸阳彩虹小学 五年级 2班 115.72 104.74 101.45 110 铜奖
5 M610****5050286 岐鲁耀阳 咸阳彩虹小学 五年级 5班 106.62 110.09 109.45 108.46 铜奖
6 M610****5050268 李昱莹 咸阳彩虹小学 五年级 4班 112.11 102.74 97.98 107.09 铜奖
7 M610****5050271 赵珣 咸阳彩虹小学 五年级 3班 112.11 102.74 96.83 106.99 铜奖
8 M610****5050309 王思哲 咸阳彩虹小学 五年级 1班 108.57 104.41 105.48 106.84 铜奖
9 M610****5050315 靳梓煜 咸阳彩虹小学 五年级 1班 104.41 107.36 113.57 106.67 铜奖
10 M610****5050284 邵露尹 咸阳彩虹小学 五年级 5班 106.96 106.44 104.72 106.42 铜奖
11 M610****5050278 袁逸驰 咸阳彩虹小学 五年级 5班 105.81 105.95 104.72 105.84 铜奖
12 M610****5050388 何嘉豪 咸阳彩虹小学 五年级 5班 110.03 102.01 97.03 105.55 铜奖
13 M610****5050273 杜汶泽 咸阳彩虹小学 五年级 4班 103.72 105.84 108.02 105.03 铜奖
14 M610****5050304 邢姝慧 咸阳彩虹小学 五年级 1班 105.31 102.19 106.96 104.3 铜奖
15 M610****5050312 彭浩辰 咸阳彩虹小学 五年级 1班 101.25 103.17 111.45 103.01 铜奖
16 M610****5050298 何思萱 咸阳彩虹小学 五年级 5班 103.15 102.53 103.22 103.01 铜奖
17 M610****5050387 李金珠 咸阳彩虹小学 五年级 5班 102.53 102.74 101.88 102.76 铜奖
18 M610****5050287 李坪泽 咸阳彩虹小学 五年级 5班 106.96 98.41 92.71 102.08 铜奖
19 M610****5050270 王子淇 咸阳彩虹小学 五年级 4班 104.41 98.19 100.62 101.59 铜奖
20 M610****5050301 张霖 咸阳彩虹小学 五年级 1班 97.37 104.84 108.34 101.59 铜奖
21 M610****5050276 胡颖奇 咸阳彩虹小学 五年级 3班 100.82 101.41 104.72 101.59 铜奖
22 M610****5050293 高怡昕 咸阳彩虹小学 五年级 5班 99.91 102.1 103.88 101.2 铜奖
23 M610****5050266 王惟宇 咸阳彩虹小学 五年级 4班 101.25 100.62 101.83 101.14 铜奖
24 M610****5050277 张纪轩 咸阳彩虹小学 五年级 5班 102.26 99.01 97.51 100.65 铜奖
25 M610****5050305 吴帅澎 咸阳彩虹小学 五年级 2班 102.53 99.48 93.41 100.58 铜奖
26 M610****5050292 郭锋锋 咸阳彩虹小学 五年级 5班 97.37 102.19 107.64 100.53 铜奖
27 M610****5050325 白榕珊 咸阳彩虹小学 五年级 2班 98.43 101.23 103.81 100.29 铜奖
28 M610****5050326 侯英睿 咸阳彩虹小学 五年级 2班 100.36 100.29 96.83 100.29 铜奖
29 M610****5050323 安浩宇 咸阳彩虹小学 五年级 2班 98.9 100.96 99.86 100.06 铜奖
咸阳彩虹小学6年级数学(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5060191 曹一博 咸阳彩虹小学 六年级 1班 137.17 142.94 144.83 141.55 金奖
2 M610****5060192 刘斯羽 咸阳彩虹小学 六年级 3班 134 138.85 134.9 136.2 金奖
 
 
咸阳彩虹小学6年级数学(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 M610****5060156 刘思远 咸阳彩虹小学 六年级 6班 113.41 111.9 109.86 112.6 铜奖
2 M610****5060162 张泸月 咸阳彩虹小学 六年级 4班 112.17 112.19 113.11 112.55 铜奖
3 M610****5060189 张圣婕 咸阳彩虹小学 六年级 3班 112.17 110.99 109.86 111.76 铜奖
4 M610****5060922 陆峻全 咸阳彩虹小学 六年级 3班 110.37 111.3 109.95 110.89 铜奖
5 M610****5060155 门思远 咸阳彩虹小学 六年级 6班 110.37 110.39 112.59 110.89 铜奖
6 M610****5060184 宋佳怡 咸阳彩虹小学 六年级 2班 109.32 110.57 110.57 110.18 铜奖
7 M610****5060182 杨许子 咸阳彩虹小学 六年级 4班 107.38 110.57 111.16 109.34 铜奖
8 M610****5060173 王澄奂 咸阳彩虹小学 六年级 1班 109.78 107.38 105.38 108.51 铜奖
9 M610****5060183 王亦阳 咸阳彩虹小学 六年级 2班 108.45 106.58 110.34 107.95 铜奖
10 M610****5060151 王怡欣 咸阳彩虹小学 六年级 6班 106.39 107.38 105.61 106.65 铜奖
11 M610****5060193 刘晨毅 咸阳彩虹小学 六年级 3班 107.38 105.47 105.02 106.48 铜奖
12 M610****5060167 王清泓 咸阳彩虹小学 六年级 4班 106.93 105.78 104.75 106.36 铜奖
13 M610****5060175 李欣阳 咸阳彩虹小学 六年级 4班 103.4 106.68 110.1 105.64 铜奖
14 M610****5060171 韩裕森 咸阳彩虹小学 六年级 1班 104.94 104.72 106.06 105.12 铜奖
咸阳彩虹小学3年级语文(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5030125 董家畅 咸阳彩虹小学 三年级 4班 118.45 121.04 116.99 119.96 银奖
2 L610****5030136 侯雨辰 咸阳彩虹小学 三年级 6班 116.32 118.32 111.81 117.1 银奖
咸阳彩虹小学3年级语文(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5030112 王辰元 咸阳彩虹小学 三年级 1班 112.66 114.47 110.85 113.27 铜奖
2 L610****5030141 陈一铭 咸阳彩虹小学 三年级 6班 110.31 113.72 108.11 111.73 铜奖
3 L610****5030110 王语菲 咸阳彩虹小学 三年级 5班 111.73 110.23 111.25 111.49 铜奖
4 L610****5030097 于楚奕 咸阳彩虹小学 三年级 3班 111.73 111.98 105.18 111.25 铜奖
5 L610****5030102 计雨辛 咸阳彩虹小学 三年级 3班 109.04 111.98 104.54 109.92 铜奖
6 L610****5030117 张宇萱 咸阳彩虹小学 三年级 4班 108.47 111.49 107.15 109.78 铜奖
7 L610****5030103 耿乐雯 咸阳彩虹小学 三年级 3班 108.47 110 107.22 109.41 铜奖
8 L610****5030114 赵乐伦 咸阳彩虹小学 三年级 1班 109.04 108.89 107.49 109.19 铜奖
9 L610****5030109 王泽轩 咸阳彩虹小学 三年级 5班 103.1 104.86 100.79 103.78 铜奖
10 L610****5030128 张宏林 咸阳彩虹小学 三年级 6班 101.88 103.04 105.05 102.86 铜奖
11 L610****5030113 郭腾骏 咸阳彩虹小学 三年级 1班 100.3 101.82 99.82 100.85 铜奖
12 L610****5030129 张丰禾 咸阳彩虹小学 三年级 6班 99.76 100.18 101.39 100.12 铜奖
咸阳彩虹小学4年级语文(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5040156 吴欣雨 咸阳彩虹小学 四年级 2班 113.15 110.98 114.37 112.85 铜奖
2 L610****5040163 张馨爻 咸阳彩虹小学 四年级 5班 108.38 109.28 108.98 108.98 铜奖
3 L610****5040159 贠昊宇 咸阳彩虹小学 四年级 3班 109.34 107.05 110.08 108.79 铜奖
4 L610****5040161 谢馥营 咸阳彩虹小学 四年级 4班 107.62 106.27 108.98 107.45 铜奖
5 L610****5040292 许少卿 咸阳彩虹小学 四年级 5班 107.05 105.57 108.08 106.38 铜奖
6 L610****5040160 董怡辰 咸阳彩虹小学 四年级 3班 106.22 104.92 107.34 105.84 铜奖
7 L610****5040158 陈紫涵 咸阳彩虹小学 四年级 3班 105.4 104.08 108.08 105.09 铜奖
8 L610****5040157 刘霁婵 咸阳彩虹小学 四年级 2班 105.03 102.84 107.05 104.39 铜奖
咸阳彩虹小学5年级语文(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5050262 王涵玉 咸阳彩虹小学 五年级 5班 127.74 130.96 134.1 130.59 金奖
咸阳彩虹小学5年级语文(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5050274 侯贤君 咸阳彩虹小学 五年级 1班 123.81 120.93 127.28 123.36 银奖
2 L610****5050271 王婉钰 咸阳彩虹小学 五年级 1班 120.16 120.16 117.76 119.95 银奖
3 L610****5050462 张屹鹤 咸阳彩虹小学 五年级 5班 120.16 119.95 111.4 119.54 银奖
咸阳彩虹小学5年级语文(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5050278 白榕珊 咸阳彩虹小学 五年级 2班 108.45 110.61 107.75 109.53 铜奖
2 L610****5050259 袁逸驰 咸阳彩虹小学 五年级 5班 109.79 108.24 106.63 109.01 铜奖
3 L610****5050478 张袁源 咸阳彩虹小学 五年级 1班 104.78 107.6 108.75 106.21 铜奖
4 L610****5050267 祝晟楠 咸阳彩虹小学 五年级 2班 106.78 103.43 104.73 105.23 铜奖
5 L610****5050264 曹鼎盛 咸阳彩虹小学 五年级 5班 104.78 105.51 103.79 105.1 铜奖
6 L610****5050277 张释月 咸阳彩虹小学 五年级 2班 103.21 104.73 102.34 103.97 铜奖
7 L610****5050265 段卓馨 咸阳彩虹小学 五年级 2班 103.21 100.86 104.37 102.29 铜奖
8 L610****5050266 姚晨翔 咸阳彩虹小学 五年级 1班 101.08 99.05 105.47 101.03 铜奖
咸阳彩虹小学6年级语文(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5060140 焦一桐 咸阳彩虹小学 六年级 1班 126.05 127.91 121.17 126.24 金奖
咸阳彩虹小学6年级语文(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5060134 张波涛 咸阳彩虹小学 六年级 1班 122.48 123.33 126.84 123.4 银奖
2 L610****5060143 王景琦 咸阳彩虹小学 六年级 2班 122.48 123.33 117.52 122.66 银奖
3 L610****5060119 王怡欣 咸阳彩虹小学 六年级 6班 120.15 122.23 114.62 120.52 银奖
4 L610****5060131 张泸月 咸阳彩虹小学 六年级 4班 119.27 120.2 116.65 119.55 银奖
5 L610****5060146 张圣婕 咸阳彩虹小学 六年级 3班 118.23 118.99 121.51 118.94 银奖
咸阳彩虹小学6年级语文(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 L610****5060122 宇关烨 咸阳彩虹小学 六年级 6班 110.38 113.14 118.41 112.66 铜奖
2 L610****5060838 陆峻全 咸阳彩虹小学 六年级 3班 108.93 110.51 111.49 110.09 铜奖
3 L610****5060128 闫昕阳 咸阳彩虹小学 六年级 6班 109.76 110.73 105.57 109.89 铜奖
4 L610****5060132 张凯宾 咸阳彩虹小学 六年级 4班 108.93 111.27 105.41 109.64 铜奖
5 L610****5060133 杨乐 咸阳彩虹小学 六年级 4班 106.26 111.71 109.31 108.69 铜奖
6 L610****5060139 李欣阳 咸阳彩虹小学 六年级 4班 108.37 109.43 100.2 107.94 铜奖
7 L610****5060138 王澄奂 咸阳彩虹小学 六年级 1班 105.65 106.1 108.42 106.12 铜奖
8 L610****5060837 陈思怡 咸阳彩虹小学 六年级 3班 105.65 105.9 106.8 105.83 铜奖
9 L610****5060145 李奕萱 咸阳彩虹小学 六年级 2班 100.79 102.48 101.1 101.6 铜奖
10 L610****5060129 拓婵婵 咸阳彩虹小学 六年级 6班 99.23 103.59 99.66 100.92 铜奖
咸阳彩虹小学四年级英语笔试(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5040045 冉中一 咸阳彩虹小学 四年级 2班 127.62 124.39 125.62 127.06 金奖
咸阳彩虹小学四年级英语笔试(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5040052 杨蕙箐 咸阳彩虹小学 四年级 4班 121.15 120.88 124.79 121.72 银奖
咸阳彩虹小学四年级英语笔试(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5040053 邢琳栋 咸阳彩虹小学 四年级 4班 113.55 112.65 109.79 112.8 铜奖
2 B610****5040047 焦玥圻 咸阳彩虹小学 四年级 2班 111.65 111.51 117 112.08 铜奖
3 B610****5040098 梁惠强 咸阳彩虹小学 四年级 3班 113.55 111.24 108.08 111.79 铜奖
4 B610****5040044 刘怀远 咸阳彩虹小学 四年级 1班 113.4 110.7 106.24 111.38 铜奖
5 B610****5040056 李玉薇 咸阳彩虹小学 四年级 4班 109.29 106.69 107.49 108.44 铜奖
6 B610****5040054 谢馥营 咸阳彩虹小学 四年级 4班 108.08 106.46 105.79 107.49 铜奖
7 B610****5040049 贠昊宇 咸阳彩虹小学 四年级 3班 103.21 104.05 102.47 104.05 铜奖
咸阳彩虹小学五年级英语笔试(金奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5050109 王蓝萱 咸阳彩虹小学 五年级 2班 129.05 128.67 125.43 129.05 金奖
咸阳彩虹小学五年级英语笔试(银奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5050092 宁一鸣 咸阳彩虹小学 五年级 2班 124.5 123.85 115.42 123.85 银奖
2 B610****5050102 韩雨青 咸阳彩虹小学 五年级 1班 123.26 123.26 117.67 123.06 银奖
3 B610****5050205 赵乐天 咸阳彩虹小学 五年级 3班 118.04 116.14 108.6 116.67 银奖
咸阳彩虹小学五年级英语笔试(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5050090 陈嘉辉 咸阳彩虹小学 五年级 5班 114.46 113.3 109.2 113.65 铜奖
2 B610****5050135 段卓馨 咸阳彩虹小学 五年级 2班 112.21 112.29 114.01 112.45 铜奖
3 B610****5050096 张梓瑶 咸阳彩虹小学 五年级 2班 107.7 107.97 108.64 108.51 铜奖
4 B610****5050087 胡颖奇 咸阳彩虹小学 五年级 3班 108.78 106.65 97.39 106.97 铜奖
5 B610****5050100 秋姝羽 咸阳彩虹小学 五年级 2班 107.17 106.59 101.66 106.52 铜奖
6 B610****5050097 王婉钰 咸阳彩虹小学 五年级 1班 105.82 106.08 108.78 106.08 铜奖
7 B610****5050107 白榕珊 咸阳彩虹小学 五年级 2班 107.17 106.2 96.5 106.08 铜奖
8 B610****5050091 曹鼎盛 咸阳彩虹小学 五年级 5班 106.02 105.39 99.97 105.45 铜奖
9 B610****5050101 侯贤君 咸阳彩虹小学 五年级 1班 105.39 103.8 101.37 104.22 铜奖
10 B610****5050089 王馨悦 咸阳彩虹小学 五年级 5班 104.53 103.2 101.54 103.86 铜奖
11 B610****5050105 吕鹏远 咸阳彩虹小学 五年级 2班 102.72 100.61 92.37 100.67 铜奖
咸阳彩虹小学六年级英语笔试(银奖)
赛区 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5060056 高瑜辰 咸阳彩虹小学 六年级 1班 121.21 120.72 116.84 120.49 银奖
2 B610****5060064 何佳容 咸阳彩虹小学 六年级 2班 120.04 119.39 115.5 119.54 银奖
3 B610****5060067 曹一博 咸阳彩虹小学 六年级 1班 118.38 117.95 117.01 118.19 银奖
咸阳彩虹小学六年级英语笔试(铜奖)
序号 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识标准分最终 技能标准分最终 能力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 B610****5060055 王澄奂 咸阳彩虹小学 六年级 1班 112.34 113.16 112.7 112.96 铜奖
2 B610****5060058 黎浩煜 咸阳彩虹小学 六年级 1班 113.64 112.6 108.51 112.8 铜奖
3 B610****5060060 杨许子 咸阳彩虹小学 六年级 4班 108.62 108.46 109.72 108.78 铜奖
4 B610****5060063 李奕萱 咸阳彩虹小学 六年级 2班 107.51 107 104.36 106.98 铜奖
5 B610****5060061 王亦阳 咸阳彩虹小学 六年级 2班 105.44 104.39 101.94 104.57 铜奖
6 B610****5060051 宇关烨 咸阳彩虹小学 六年级 6班 104.65 104.19 105.61 104.57 铜奖
7 B610****5060053 胡嘉怡 咸阳彩虹小学 六年级 6班 104.15 103.35 101.11 103.72 铜奖
8 B610****5060068 刘晨毅 咸阳彩虹小学 六年级 3班 101.94 101.59 101.68 101.92 铜奖
9 B610****5060069 赵怡斐 咸阳彩虹小学 六年级 3班 100.7 100.55 101.41 100.77 铜奖
10 B610****5060052 刘思远 咸阳彩虹小学 六年级 6班 100.7 100.34 99.45 100.46 铜奖
咸阳彩虹小学3年级英语口语(银奖)
赛区 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识应用标准分最终 口语技能标准分最终 表现力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 S610****5030080 侯雨辰 咸阳彩虹小学 三年级 6班 111.8 130.24 115.34 121.93 银奖
2 S610****5030081 方若涵 咸阳彩虹小学 三年级 6班 121.26 121.59 102.24 118.95 银奖
3 S610****5030065 向思颖 咸阳彩虹小学 三年级 2班 125.62 113.31 98.47 116.59 银奖
                     
                     
咸阳彩虹小学3年级英语口语(铜奖)
赛区 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识应用标准分最终 口语技能标准分最终 表现力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 S610****5030074 田芯瑜 咸阳彩虹小学 三年级 4班 110.56 118.2 107.6 114.76 铜奖
2 S610****5030067 耿乐雯 咸阳彩虹小学 三年级 3班 111.8 117.02 102.24 113.48 铜奖
3 S610****5030069 黄柯睿 咸阳彩虹小学 三年级 5班 103.56 116.16 115.34 111.33 铜奖
4 S610****5030076 龚若愚 咸阳彩虹小学 三年级 4班 107.87 116.16 102.24 110.87 铜奖
5 S610****5030075 郭陈翱羿 咸阳彩虹小学 三年级 4班 106.42 116.16 101.17 108.97 铜奖
6 S610****5030079 吕上 咸阳彩虹小学 三年级 6班 103.56 110.72 97.52 105.03 铜奖
7 S610****5030064 吕卓森 咸阳彩虹小学 三年级 3班 101.17 108.41 101.17 104.29 铜奖
8 S610****5030060 曹博宇 咸阳彩虹小学 三年级 2班 99.76 112.62 94.47 103.32 铜奖
9 S610****5030072 张夏临 咸阳彩虹小学 三年级 4班 107.07 96.56 92.13 100.94 铜奖
10 S610****5030078 吴坤鹏 咸阳彩虹小学 三年级 6班 101.17 100.12 95.59 100.12 铜奖
咸阳彩虹小学4年级英语口语(银奖)
赛区 参赛号 姓名 学校 组别 班级 知识应用标准分最终 口语技能标准分最终 表现力标准分最终 总成绩标准分最终 奖项
1 S610****5040065 冉中一 咸阳彩虹小学 四年级 2班 123.84 132.43 97.55 123.18 银奖
2 S610****5040067 寇天逸 咸阳彩虹小学 四年级 3班 117.09 125.7 106.78 120.43 银奖
