祝贺彩虹小学张宇萱、张清月同学在【2015】第八届ICTS中小学综合素质能力竞赛全国总决赛荣获金奖。
祝贺寇小峰、王建斌等老师荣获金牌指导教师奖和优秀指导教师奖。

荣获【2015】第八届ICTS中小学综合素质能力竞赛陕西省选拔赛优秀指导教师有:米娟妮、王建斌、董萌、张博云、吕晓华、陈永刚、殷萍、姜晓娜、刘一诺、范薇、刘玫、倪莉莉、常雪妮、江莉。

| 咸阳彩虹小学3年级语文(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5030125 | 董家畅 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 118.45 | 121.04 | 116.99 | 119.96 | 银奖 |
| 2 | L610****5030136 | 侯雨辰 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 116.32 | 118.32 | 111.81 | 117.1 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学3年级语文(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5030112 | 王辰元 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 1班 | 112.66 | 114.47 | 110.85 | 113.27 | 铜奖 |
| 2 | L610****5030141 | 陈一铭 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 110.31 | 113.72 | 108.11 | 111.73 | 铜奖 |
| 3 | L610****5030110 | 王语菲 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 5班 | 111.73 | 110.23 | 111.25 | 111.49 | 铜奖 |
| 4 | L610****5030097 | 于楚奕 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 111.73 | 111.98 | 105.18 | 111.25 | 铜奖 |
| 5 | L610****5030102 | 计雨辛 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 109.04 | 111.98 | 104.54 | 109.92 | 铜奖 |
| 6 | L610****5030117 | 张宇萱 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 108.47 | 111.49 | 107.15 | 109.78 | 铜奖 |
| 7 | L610****5030103 | 耿乐雯 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 108.47 | 110 | 107.22 | 109.41 | 铜奖 |
| 8 | L610****5030114 | 赵乐伦 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 1班 | 109.04 | 108.89 | 107.49 | 109.19 | 铜奖 |
| 9 | L610****5030109 | 王泽轩 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 5班 | 103.1 | 104.86 | 100.79 | 103.78 | 铜奖 |
| 10 | L610****5030128 | 张宏林 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 101.88 | 103.04 | 105.05 | 102.86 | 铜奖 |
| 11 | L610****5030113 | 郭腾骏 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 1班 | 100.3 | 101.82 | 99.82 | 100.85 | 铜奖 |
| 12 | L610****5030129 | 张丰禾 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 99.76 | 100.18 | 101.39 | 100.12 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学4年级语文(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5040156 | 吴欣雨 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 113.15 | 110.98 | 114.37 | 112.85 | 铜奖 |
| 2 | L610****5040163 | 张馨爻 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 5班 | 108.38 | 109.28 | 108.98 | 108.98 | 铜奖 |
| 3 | L610****5040159 | 贠昊宇 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 109.34 | 107.05 | 110.08 | 108.79 | 铜奖 |
| 4 | L610****5040161 | 谢馥营 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 107.62 | 106.27 | 108.98 | 107.45 | 铜奖 |
| 5 | L610****5040292 | 许少卿 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 5班 | 107.05 | 105.57 | 108.08 | 106.38 | 铜奖 |
| 6 | L610****5040160 | 董怡辰 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 106.22 | 104.92 | 107.34 | 105.84 | 铜奖 |
| 7 | L610****5040158 | 陈紫涵 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 105.4 | 104.08 | 108.08 | 105.09 | 铜奖 |
| 8 | L610****5040157 | 刘霁婵 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 105.03 | 102.84 | 107.05 | 104.39 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学5年级语文(金奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5050262 | 王涵玉 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 127.74 | 130.96 | 134.1 | 130.59 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学5年级语文(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5050274 | 侯贤君 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 123.81 | 120.93 | 127.28 | 123.36 | 银奖 |
| 2 | L610****5050271 | 王婉钰 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 120.16 | 120.16 | 117.76 | 119.95 | 银奖 |
| 3 | L610****5050462 | 张屹鹤 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 120.16 | 119.95 | 111.4 | 119.54 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学5年级语文(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5050278 | 白榕珊 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 108.45 | 110.61 | 107.75 | 109.53 | 铜奖 |
| 2 | L610****5050259 | 袁逸驰 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 109.79 | 108.24 | 106.63 | 109.01 | 铜奖 |
| 3 | L610****5050478 | 张袁源 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 104.78 | 107.6 | 108.75 | 106.21 | 铜奖 |
| 4 | L610****5050267 | 祝晟楠 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 106.78 | 103.43 | 104.73 | 105.23 | 铜奖 |
| 5 | L610****5050264 | 曹鼎盛 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 104.78 | 105.51 | 103.79 | 105.1 | 铜奖 |
| 6 | L610****5050277 | 张释月 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 103.21 | 104.73 | 102.34 | 103.97 | 铜奖 |
| 7 | L610****5050265 | 段卓馨 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 103.21 | 100.86 | 104.37 | 102.29 | 铜奖 |
| 8 | L610****5050266 | 姚晨翔 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 101.08 | 99.05 | 105.47 | 101.03 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级语文(金奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5060140 | 焦一桐 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 126.05 | 127.91 | 121.17 | 126.24 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级语文(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5060134 | 张波涛 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 122.48 | 123.33 | 126.84 | 123.4 | 银奖 |
| 2 | L610****5060143 | 王景琦 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 122.48 | 123.33 | 117.52 | 122.66 | 银奖 |
| 3 | L610****5060119 | 王怡欣 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 120.15 | 122.23 | 114.62 | 120.52 | 银奖 |
| 4 | L610****5060131 | 张泸月 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 4班 | 119.27 | 120.2 | 116.65 | 119.55 | 银奖 |
| 5 | L610****5060146 | 张圣婕 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 118.23 | 118.99 | 121.51 | 118.94 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级语文(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | L610****5060122 | 宇关烨 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 110.38 | 113.14 | 118.41 | 112.66 | 铜奖 |
| 2 | L610****5060838 | 陆峻全 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 108.93 | 110.51 | 111.49 | 110.09 | 铜奖 |
| 3 | L610****5060128 | 闫昕阳 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 109.76 | 110.73 | 105.57 | 109.89 | 铜奖 |
| 4 | L610****5060132 | 张凯宾 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 4班 | 108.93 | 111.27 | 105.41 | 109.64 | 铜奖 |
| 5 | L610****5060133 | 杨乐 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 4班 | 106.26 | 111.71 | 109.31 | 108.69 | 铜奖 |
| 6 | L610****5060139 | 李欣阳 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 4班 | 108.37 | 109.43 | 100.2 | 107.94 | 铜奖 |
| 7 | L610****5060138 | 王澄奂 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 105.65 | 106.1 | 108.42 | 106.12 | 铜奖 |
| 8 | L610****5060837 | 陈思怡 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 105.65 | 105.9 | 106.8 | 105.83 | 铜奖 |
| 9 | L610****5060145 | 李奕萱 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 100.79 | 102.48 | 101.1 | 101.6 | 铜奖 |
| 10 | L610****5060129 | 拓婵婵 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 99.23 | 103.59 | 99.66 | 100.92 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学四年级英语笔试(金奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5040045 | 冉中一 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 127.62 | 124.39 | 125.62 | 127.06 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学四年级英语笔试(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5040052 | 杨蕙箐 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 121.15 | 120.88 | 124.79 | 121.72 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学四年级英语笔试(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5040053 | 邢琳栋 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 113.55 | 112.65 | 109.79 | 112.8 | 铜奖 |
| 2 | B610****5040047 | 焦玥圻 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 111.65 | 111.51 | 117 | 112.08 | 铜奖 |
| 3 | B610****5040098 | 梁惠强 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 113.55 | 111.24 | 108.08 | 111.79 | 铜奖 |
| 4 | B610****5040044 | 刘怀远 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 1班 | 113.4 | 110.7 | 106.24 | 111.38 | 铜奖 |
| 5 | B610****5040056 | 李玉薇 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 109.29 | 106.69 | 107.49 | 108.44 | 铜奖 |
| 6 | B610****5040054 | 谢馥营 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 108.08 | 106.46 | 105.79 | 107.49 | 铜奖 |
| 7 | B610****5040049 | 贠昊宇 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 103.21 | 104.05 | 102.47 | 104.05 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学五年级英语笔试(金奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5050109 | 王蓝萱 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 129.05 | 128.67 | 125.43 | 129.05 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学五年级英语笔试(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5050092 | 宁一鸣 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 124.5 | 123.85 | 115.42 | 123.85 | 银奖 |
| 2 | B610****5050102 | 韩雨青 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 123.26 | 123.26 | 117.67 | 123.06 | 银奖 |
| 3 | B610****5050205 | 赵乐天 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 3班 | 118.04 | 116.14 | 108.6 | 116.67 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学五年级英语笔试(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5050090 | 陈嘉辉 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 114.46 | 113.3 | 109.2 | 113.65 | 铜奖 |
| 2 | B610****5050135 | 段卓馨 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 112.21 | 112.29 | 114.01 | 112.45 | 铜奖 |
| 3 | B610****5050096 | 张梓瑶 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 107.7 | 107.97 | 108.64 | 108.51 | 铜奖 |
| 4 | B610****5050087 | 胡颖奇 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 3班 | 108.78 | 106.65 | 97.39 | 106.97 | 铜奖 |
| 5 | B610****5050100 | 秋姝羽 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 107.17 | 106.59 | 101.66 | 106.52 | 铜奖 |
| 6 | B610****5050097 | 王婉钰 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 105.82 | 106.08 | 108.78 | 106.08 | 铜奖 |
| 7 | B610****5050107 | 白榕珊 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 107.17 | 106.2 | 96.5 | 106.08 | 铜奖 |
| 8 | B610****5050091 | 曹鼎盛 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 106.02 | 105.39 | 99.97 | 105.45 | 铜奖 |
| 9 | B610****5050101 | 侯贤君 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 1班 | 105.39 | 103.8 | 101.37 | 104.22 | 铜奖 |
| 10 | B610****5050089 | 王馨悦 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 104.53 | 103.2 | 101.54 | 103.86 | 铜奖 |
| 11 | B610****5050105 | 吕鹏远 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 102.72 | 100.61 | 92.37 | 100.67 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学六年级英语笔试(银奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5060056 | 高瑜辰 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 121.21 | 120.72 | 116.84 | 120.49 | 银奖 |
| 2 | B610****5060064 | 何佳容 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 120.04 | 119.39 | 115.5 | 119.54 | 银奖 |
| 3 | B610****5060067 | 曹一博 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 118.38 | 117.95 | 117.01 | 118.19 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学六年级英语笔试(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | B610****5060055 | 王澄奂 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 112.34 | 113.16 | 112.7 | 112.96 | 铜奖 |
| 2 | B610****5060058 | 黎浩煜 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 113.64 | 112.6 | 108.51 | 112.8 | 铜奖 |
| 3 | B610****5060060 | 杨许子 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 4班 | 108.62 | 108.46 | 109.72 | 108.78 | 铜奖 |
| 4 | B610****5060063 | 李奕萱 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 107.51 | 107 | 104.36 | 106.98 | 铜奖 |
| 5 | B610****5060061 | 王亦阳 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 105.44 | 104.39 | 101.94 | 104.57 | 铜奖 |
| 6 | B610****5060051 | 宇关烨 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 104.65 | 104.19 | 105.61 | 104.57 | 铜奖 |
| 7 | B610****5060053 | 胡嘉怡 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 104.15 | 103.35 | 101.11 | 103.72 | 铜奖 |
| 8 | B610****5060068 | 刘晨毅 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 101.94 | 101.59 | 101.68 | 101.92 | 铜奖 |
| 9 | B610****5060069 | 赵怡斐 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 100.7 | 100.55 | 101.41 | 100.77 | 铜奖 |
| 10 | B610****5060052 | 刘思远 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 6班 | 100.7 | 100.34 | 99.45 | 100.46 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学3年级英语口语(银奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5030080 | 侯雨辰 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 111.8 | 130.24 | 115.34 | 121.93 | 银奖 |
| 2 | S610****5030081 | 方若涵 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 121.26 | 121.59 | 102.24 | 118.95 | 银奖 |
| 3 | S610****5030065 | 向思颖 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 2班 | 125.62 | 113.31 | 98.47 | 116.59 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学3年级英语口语(铜奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5030074 | 田芯瑜 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 110.56 | 118.2 | 107.6 | 114.76 | 铜奖 |
| 2 | S610****5030067 | 耿乐雯 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 111.8 | 117.02 | 102.24 | 113.48 | 铜奖 |
| 3 | S610****5030069 | 黄柯睿 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 5班 | 103.56 | 116.16 | 115.34 | 111.33 | 铜奖 |
| 4 | S610****5030076 | 龚若愚 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 107.87 | 116.16 | 102.24 | 110.87 | 铜奖 |
| 5 | S610****5030075 | 郭陈翱羿 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 106.42 | 116.16 | 101.17 | 108.97 | 铜奖 |
| 6 | S610****5030079 | 吕上 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 103.56 | 110.72 | 97.52 | 105.03 | 铜奖 |
| 7 | S610****5030064 | 吕卓森 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 101.17 | 108.41 | 101.17 | 104.29 | 铜奖 |
| 8 | S610****5030060 | 曹博宇 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 2班 | 99.76 | 112.62 | 94.47 | 103.32 | 铜奖 |
| 9 | S610****5030072 | 张夏临 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 4班 | 107.07 | 96.56 | 92.13 | 100.94 | 铜奖 |
| 10 | S610****5030078 | 吴坤鹏 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 6班 | 101.17 | 100.12 | 95.59 | 100.12 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学4年级英语口语(银奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5040065 | 冉中一 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 123.84 | 132.43 | 97.55 | 123.18 | 银奖 |
| 2 | S610****5040067 | 寇天逸 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 117.09 | 125.7 | 106.78 | 120.43 | 银奖 |
| 3 | S610****5040154 | 梁惠强 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 3班 | 124.54 | 114.74 | 99.76 | 117.84 | 银奖 |
| 4 | S610****5040071 | 李映萱 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 4班 | 115.05 | 116.73 | 104.91 | 115.7 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学5年级英语口语(银奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5050049 | 袁逸驰 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 5班 | 121.64 | 125.67 | 104.75 | 122.68 | 银奖 |
| 2 | S610****5050054 | 王蓝萱 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 2班 | 123.44 | 114.26 | 96.58 | 116.43 | 银奖 |
| 3 | S610****5050048 | 康城玮 | 咸阳彩虹小学 | 五年级 | 3班 | 107.81 | 120.39 | 119.27 | 115.02 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级英语口语(金奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5060010 | 何佳容 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 2班 | 119.52 | 126.62 | 117.57 | 131.7 | 金奖 |
| 2 | S610****5060012 | 崔好语 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 117.31 | 130.59 | 122.64 | 130.59 | 金奖 |
| 3 | S610****5060011 | 李昊阳 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 130.59 | 123.95 | 102.87 | 126.62 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级英语口语(金奖) | ||||||||||
| 赛区 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识应用标准分最终 | 口语技能标准分最终 | 表现力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | S610****5060013 | 张艺鑫 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 98.44 | 113.57 | 109.08 | 105.71 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学3年级音乐(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | MB610****5030036 | 白彤昕 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 5班 | 105.4 | 108 | 95.22 | 107.33 | 铜奖 |
| 2 | MB610****5030025 | 姬睿鸿 | 咸阳彩虹小学 | 三年级 | 3班 | 99.41 | 101.17 | 104.16 | 100.59 | 铜奖 |
| 咸阳彩虹小学4年级音乐(银奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | MB610****5040034 | 李玖卓 | 咸阳彩虹小学 | 四年级 | 2班 | 111.54 | 109.66 | 99.76 | 110.27 | 银奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级音乐(金奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | MB610****5060047 | 汪琪玥 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 138 | 138 | 128.88 | 138 | 金奖 |
| 2 | MB610****5060018 | 张波涛 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 1班 | 133.13 | 133.13 | 133.13 | 133.13 | 金奖 |
| 咸阳彩虹小学6年级音乐(铜奖) | ||||||||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 | 奖项 |
| 1 | MB610****5060043 | 陆峻全 | 咸阳彩虹小学 | 六年级 | 3班 | 97.45 | 97.45 | 99.49 | 97.45 | 铜奖 |
图文:王小艳 刘一诺
|
|
|
|
|